Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
23:29:39 20/05/2026 | 1 | 208.525 | Đã đóng dấu | |
23:29:38 20/05/2026 | 1 | 96.720 | Đã đóng dấu | |
23:29:36 20/05/2026 | 1 | 83.835 | Đã đóng dấu | |
23:29:32 20/05/2026 | 1 | 230.621 | Đã đóng dấu | |
23:29:31 20/05/2026 | 1 | 123.034 | Đã đóng dấu | |
23:29:31 20/05/2026 | 1 | 147.305 | Đã đóng dấu | |
23:29:26 20/05/2026 | 1 | 168.891 | Đã đóng dấu | |
23:29:15 20/05/2026 | 1 | 94.486 | Đã đóng dấu | |
23:29:01 20/05/2026 | 1 | 95.231 | Đã đóng dấu | |
23:28:59 20/05/2026 | 1 | 168.891 | Đã đóng dấu | |
23:28:59 20/05/2026 | 1 | 158.029 | Đã đóng dấu | |
23:28:56 20/05/2026 | 2 | 186.538 | Đã đóng dấu | |
23:28:51 20/05/2026 | 1 | 87.630 | Đã đóng dấu | |
23:28:43 20/05/2026 | 1 | 159.029 | Đã đóng dấu | |
23:28:33 20/05/2026 | 1 | 86.605 | Đã đóng dấu | |
23:28:33 20/05/2026 | 1 | 86.619 | Đã đóng dấu | |
23:28:31 20/05/2026 | 1 | 169.599 | Đã đóng dấu | |
23:28:28 20/05/2026 | 1 | 77.629 | Đã đóng dấu | |
23:28:23 20/05/2026 | 1 | 83.835 | Đã đóng dấu | |
23:28:18 20/05/2026 | 1 | 83.835 | Đã đóng dấu |
