トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/28 17:35:47 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/04/28 17:35:46 | 0.025 | 0.00000057 | |||||
verify | 2026/04/28 17:35:46 | 0OKB | 0.00000083 | |||||
pledge | 2026/04/28 17:35:46 | 0OKB | 0.00002805 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/28 17:35:46 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 2026/04/28 17:35:45 | 0OKB | 0.00000078 | |||||
handleOps | 2026/04/28 17:35:45 | 0OKB | 0.000009 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/28 17:35:45 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/04/28 17:35:44 | 0.00429906 | 0.00000042 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/28 17:35:44 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 2026/04/28 17:35:43 | 0OKB | 0.00000267 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/28 17:35:43 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/28 17:35:42 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 2026/04/28 17:35:41 | 0OKB | 0.00000096 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/28 17:35:41 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x043a5587 | 2026/04/28 17:35:40 | 0OKB | 0.00000219 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/28 17:35:40 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/28 17:35:39 | 0OKB | 0.00002671 | |||||
handleOps | 2026/04/28 17:35:39 | 0OKB | 0.00000725 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/28 17:35:39 | 0OKB | 0OKB |
