Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 28.04.2026 09:12:26 | 7 | 0,00000043 | |||||
OKB transfer | 28.04.2026 10:45:27 | 7 | 0,00000238 | |||||
OKB transfer | 28.04.2026 19:03:46 | 7 | 0,00000118 | |||||
OKB transfer | 28.04.2026 09:12:41 | 6,9999937 | 0,0000063 | |||||
swapAndBridge | 28.04.2026 07:45:24 | 6,94 | 0,0000442 | |||||
OKB transfer | 28.04.2026 18:54:58 | 6,8317643 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 28.04.2026 19:00:25 | 6,83176384 | 0,00000043 | |||||
unxswapByOrderId | 28.04.2026 12:32:57 | 6,8 | 0,00000311 | |||||
OKB transfer | 28.04.2026 10:34:35 | 6,7 | 0,00000065 | |||||
OKB transfer | 28.04.2026 09:54:13 | 6,69999936 | 0,0000007 | |||||
OKB transfer | 28.04.2026 06:16:04 | 6,69703275 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 28.04.2026 21:26:16 | 6,6799507 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 28.04.2026 23:01:41 | 6,66412857 | 0,00000693 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.04.2026 23:02:45 | 6,66212871 | 0,00000537 | |||||
0xec5b999d | 28.04.2026 17:04:00 | 6,6 | 0,0000054 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.04.2026 23:04:12 | 6,45 | 0,00000563 | |||||
OKB transfer | 28.04.2026 22:08:25 | 6,34999956 | 0,00000043 | |||||
OKB transfer | 28.04.2026 13:01:42 | 6,22135306 | 0,00000045 | |||||
OKB transfer | 28.04.2026 13:02:16 | 6,22134676 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 28.04.2026 17:24:51 | 6,1 | 0,00000042 |
