Trò chơi khiếu nại
| Chỉ số | Loại trò chơi | Địa chỉ | Khối L2 | Trạng thái trò chơi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
5123 | 1 | 20:23:47 16/05/2026 | Phòng thủ thắng | 08:24:59 20/05/2026 | ||
5122 | 1 | 19:23:35 16/05/2026 | Phòng thủ thắng | 07:24:35 20/05/2026 | ||
5121 | 1 | 18:23:23 16/05/2026 | Phòng thủ thắng | 06:24:23 20/05/2026 | ||
5120 | 1 | 17:23:11 16/05/2026 | Phòng thủ thắng | 05:24:23 20/05/2026 | ||
5119 | 1 | 16:22:59 16/05/2026 | Phòng thủ thắng | 04:24:23 20/05/2026 | ||
5118 | 1 | 15:22:47 16/05/2026 | Phòng thủ thắng | 03:23:59 20/05/2026 | ||
5117 | 1 | 14:22:35 16/05/2026 | Phòng thủ thắng | 02:23:35 20/05/2026 | ||
5116 | 1 | 13:22:23 16/05/2026 | Phòng thủ thắng | 01:23:35 20/05/2026 | ||
5115 | 1 | 12:22:11 16/05/2026 | Phòng thủ thắng | 00:23:35 20/05/2026 | ||
5114 | 1 | 11:21:59 16/05/2026 | Phòng thủ thắng | 23:23:23 19/05/2026 | ||
5113 | 1 | 10:21:47 16/05/2026 | Phòng thủ thắng | 22:22:59 19/05/2026 | ||
5112 | 1 | 09:21:35 16/05/2026 | Phòng thủ thắng | 21:22:35 19/05/2026 | ||
5111 | 1 | 08:21:23 16/05/2026 | Phòng thủ thắng | 20:22:35 19/05/2026 | ||
5110 | 1 | 07:21:11 16/05/2026 | Phòng thủ thắng | 19:22:35 19/05/2026 | ||
5109 | 1 | 06:20:59 16/05/2026 | Phòng thủ thắng | 18:22:11 19/05/2026 | ||
5108 | 1 | 05:20:47 16/05/2026 | Phòng thủ thắng | 17:21:47 19/05/2026 | ||
5107 | 1 | 04:20:35 16/05/2026 | Phòng thủ thắng | 16:21:35 19/05/2026 | ||
5106 | 1 | 03:20:23 16/05/2026 | Phòng thủ thắng | 15:21:23 19/05/2026 | ||
5105 | 1 | 02:20:11 16/05/2026 | Phòng thủ thắng | 14:21:23 19/05/2026 | ||
5104 | 1 | 01:19:59 16/05/2026 | Phòng thủ thắng | 13:21:11 19/05/2026 |
