Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
15:45:42 28/04/2026 | 2 | 0,00000271 | ||
15:45:41 28/04/2026 | 5 | 0,00000582 | ||
15:45:40 28/04/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
15:45:39 28/04/2026 | 3 | 0,00000534 | ||
15:45:38 28/04/2026 | 2 | 0,00000044 | ||
15:45:37 28/04/2026 | 5 | 0,00000627 | ||
15:45:36 28/04/2026 | 2 | 0,00000105 | ||
15:45:35 28/04/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
15:45:34 28/04/2026 | 3 | 0,00000194 | ||
15:45:33 28/04/2026 | 5 | 0,00003299 | ||
15:45:32 28/04/2026 | 3 | 0,00002179 | ||
15:45:31 28/04/2026 | 4 | 0,00000383 | ||
15:45:30 28/04/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
15:45:29 28/04/2026 | 4 | 0,00011024 | ||
15:45:28 28/04/2026 | 5 | 0,00002096 | ||
15:45:27 28/04/2026 | 3 | 0,00005168 | ||
15:45:26 28/04/2026 | 4 | 0,00000607 | ||
15:45:25 28/04/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
15:45:24 28/04/2026 | 3 | 0,00000486 | ||
15:45:23 28/04/2026 | 4 | 0,00005576 |
