Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
17:19:15 28/04/2026 | 2 | 0,00000677 | ||
17:19:14 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:19:13 28/04/2026 | 2 | 0,00000306 | ||
17:19:12 28/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
17:19:11 28/04/2026 | 6 | 0,00004243 | ||
17:19:10 28/04/2026 | 2 | 0,00000271 | ||
17:19:09 28/04/2026 | 2 | 0,00000261 | ||
17:19:08 28/04/2026 | 4 | 0,0000112 | ||
17:19:07 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:19:06 28/04/2026 | 5 | 0,00008786 | ||
17:19:05 28/04/2026 | 2 | 0,00000896 | ||
17:19:04 28/04/2026 | 4 | 0,00000425 | ||
17:19:03 28/04/2026 | 3 | 0,0000094 | ||
17:19:02 28/04/2026 | 5 | 0,00000658 | ||
17:19:01 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:19:00 28/04/2026 | 2 | 0,0000014 | ||
17:18:59 28/04/2026 | 5 | 0,00002935 | ||
17:18:58 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:18:57 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:18:56 28/04/2026 | 3 | 0,0000186 |
