Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ConsensusCommitPrologueV4 | 11:53:46 29/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 11:53:46 29/04/2026 | 2 | 0SUI | 0,000171528 | |||
ProgrammableTransaction | 11:53:46 29/04/2026 | 9 | 0SUI | 0,009121148 | |||
ProgrammableTransaction | 11:53:46 29/04/2026 | 3 | 0SUI | 0,003086836 | |||
ProgrammableTransaction | 11:53:46 29/04/2026 | 2 | 0SUI | 0,002301992 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 11:53:46 29/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 11:53:46 29/04/2026 | 8 | 0,00126568 | 0,001265684 | |||
RandomnessStateUpdate | 11:53:46 29/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 11:53:46 29/04/2026 | 6 | 0SUI | 0,000439644 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 11:53:46 29/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 11:53:46 29/04/2026 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 11:53:46 29/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 11:53:46 29/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 11:53:46 29/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 11:53:46 29/04/2026 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 11:53:46 29/04/2026 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 11:53:46 29/04/2026 | 2 | 0SUI | 0,000247288 | |||
ProgrammableTransaction | 11:53:46 29/04/2026 | 2 | 0,0001419 | -0,000141908 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 11:53:46 29/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 11:53:46 29/04/2026 | 7 | 622.176,64327975 | 0,003351676 |
