Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 18:07:29 | 6 | 3,930 | 546,518 1.37 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 18:07:27 | 11 | 17,529 | 3,126,977 7.82 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 18:07:25 | 6 | 4,385 | 696,703 1.75 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 18:07:23 | 11 | 12,773 | 2,040,287 5.11 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 18:07:21 | 10 | 11,477 | 2,118,049 5.3 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 18:07:19 | 8 | 11,894 | 1,900,725 4.76 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 18:07:17 | 8 | 5,592 | 975,045 2.44 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 18:07:15 | 8 | 13,100 | 1,810,800 4.53 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 18:07:13 | 7 | 4,883 | 658,132 1.65 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 18:07:11 | 11 | 13,115 | 2,637,736 6.6 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 18:07:09 | 10 | 16,809 | 2,294,609 5.74 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 18:07:07 | 13 | 18,509 | 2,937,910 7.35 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 18:07:05 | 8 | 22,925 | 2,914,346 7.29 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 18:07:03 | 16 | 10,344 | 2,164,726 5.42 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 18:07:01 | 12 | 9,001 | 1,716,166 4.3 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 18:06:59 | 9 | 9,625 | 1,407,098 3.52 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 18:06:57 | 10 | 10,192 | 1,926,371 4.82 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 18:06:55 | 10 | 9,267 | 1,187,397 2.97 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 18:06:53 | 10 | 15,920 | 2,914,873 7.29 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 18:06:51 | 9 | 5,316 | 1,010,696 2.53 % | < 0.000001 |
