Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 18:27:43 | 16 | 12,054 | 2,133,114 5.34 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 18:27:41 | 13 | 7,218 | 1,577,184 3.95 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 18:27:39 | 14 | 9,489 | 1,267,394 3.17 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 18:27:37 | 18 | 11,616 | 2,229,322 5.58 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 18:27:35 | 12 | 9,929 | 2,011,534 5.03 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 18:27:33 | 26 | 10,479 | 1,965,295 4.92 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 18:27:31 | 35 | 23,506 | 3,964,377 9.92 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 18:27:29 | 63 | 17,217 | 4,044,652 10.12 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 18:27:27 | 53 | 17,584 | 2,930,333 7.33 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 18:27:25 | 59 | 11,871 | 2,438,760 6.1 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 18:27:23 | 49 | 10,800 | 2,300,294 5.76 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 18:27:21 | 52 | 14,700 | 3,003,647 7.51 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 18:27:19 | 66 | 14,455 | 3,033,256 7.59 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 18:27:17 | 57 | 14,286 | 2,807,914 7.02 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 18:27:15 | 53 | 14,803 | 2,424,733 6.07 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 18:27:13 | 53 | 14,062 | 2,342,273 5.86 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 18:27:11 | 61 | 14,177 | 3,820,824 9.56 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 18:27:09 | 47 | 13,441 | 2,654,708 6.64 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 18:27:07 | 48 | 11,799 | 2,123,308 5.31 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 18:27:05 | 55 | 19,632 | 3,933,374 9.84 % | < 0.000001 |
