Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:01:55 29/04/2026 | 15 | 10.864 | 1.859.471 4,65% | 268 | ||
19:01:53 29/04/2026 | 12 | 12.437 | 1.892.836 4,74% | 268 | ||
19:01:51 29/04/2026 | 14 | 6.832 | 1.738.677 4,35% | 268 | ||
19:01:49 29/04/2026 | 12 | 10.203 | 1.357.805 3,4% | 268 | ||
19:01:47 29/04/2026 | 6 | 7.890 | 1.223.177 3,06% | 268 | ||
19:01:45 29/04/2026 | 10 | 4.753 | 1.093.129 2,74% | 268 | ||
19:01:43 29/04/2026 | 16 | 9.689 | 1.733.231 4,34% | 268 | ||
19:01:41 29/04/2026 | 8 | 6.005 | 892.918 2,24% | 268 | ||
19:01:39 29/04/2026 | 10 | 6.768 | 1.439.126 3,6% | 268 | ||
19:01:37 29/04/2026 | 10 | 13.332 | 1.912.096 4,79% | 268 | ||
19:01:35 29/04/2026 | 14 | 8.112 | 1.403.755 3,51% | 268 | ||
19:01:33 29/04/2026 | 8 | 5.104 | 791.060 1,98% | 268 | ||
19:01:31 29/04/2026 | 13 | 13.144 | 2.124.024 5,32% | 268 | ||
19:01:29 29/04/2026 | 13 | 9.314 | 2.109.330 5,28% | 268 | ||
19:01:27 29/04/2026 | 8 | 8.612 | 1.191.833 2,98% | 268 | ||
19:01:25 29/04/2026 | 8 | 5.742 | 851.063 2,13% | 268 | ||
19:01:23 29/04/2026 | 10 | 7.166 | 1.066.656 2,67% | 268 | ||
19:01:21 29/04/2026 | 8 | 4.861 | 904.339 2,27% | 268 | ||
19:01:19 29/04/2026 | 8 | 5.730 | 736.173 1,85% | 268 | ||
19:01:17 29/04/2026 | 10 | 19.617 | 2.278.030 5,7% | 268 |
