区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/20 04:51:21 | 55 | 8,716 | 1,796,527 4.5% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 04:51:19 | 56 | 19,268 | 3,522,351 8.81% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 04:51:17 | 61 | 11,669 | 2,425,201 6.07% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 04:51:15 | 44 | 8,998 | 1,932,465 4.84% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 04:51:13 | 65 | 13,366 | 2,755,262 6.89% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 04:51:11 | 50 | 13,910 | 2,999,431 7.5% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 04:51:09 | 51 | 9,545 | 1,842,097 4.61% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 04:51:07 | 53 | 10,769 | 2,225,267 5.57% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 04:51:05 | 53 | 9,544 | 1,784,035 4.47% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 04:51:03 | 61 | 13,550 | 2,978,599 7.45% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 04:51:01 | 64 | 11,656 | 2,517,053 6.3% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 04:50:59 | 49 | 11,088 | 2,145,693 5.37% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 04:50:57 | 58 | 11,198 | 2,228,820 5.58% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 04:50:55 | 47 | 13,489 | 2,976,525 7.45% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 04:50:53 | 54 | 13,707 | 2,881,183 7.21% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 04:50:51 | 44 | 10,335 | 2,180,393 5.46% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 04:50:49 | 63 | 16,150 | 3,429,675 8.58% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 04:50:47 | 44 | 8,322 | 1,634,898 4.09% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 04:50:45 | 48 | 7,896 | 1,602,227 4.01% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 04:50:43 | 66 | 12,017 | 2,388,862 5.98% | < 0.000001 |
