Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3741 | < $0,01 | $3,99 | $61.446.500,69 | 12 | 21.10.2025, 20:51:08 | |
| 3742 | $0,06 | $61.441.681,55 | $61.429.337,45 | 103 | 14.04.2026, 19:52:16 | |
| 3743 | < $0,01 | $65.092.373,96 | $61.420.486,27 | 107 | 08.04.2026, 00:09:32 | |
| 3744 | < $0,01 | $6.393,45 | $61.416.496,41 | 103 | 12.04.2026, 02:28:18 | |
| 3745 | < $0,01 | $66.098.379,41 | $61.400.843,37 | 105 | 27.04.2026, 07:26:43 | |
| 3746 | $6,13 | $3,99 | $61.397.809,54 | 23 | 15.02.2025, 15:43:59 | |
| 3747 | < $0,01 | $64.604.297,8 | $61.389.987,83 | 104 | 06.04.2026, 14:13:40 | |
| 3748 | < $0,01 | $66.038.903,79 | $61.319.043,69 | 104 | 27.04.2026, 12:32:28 | |
| 3749 | $0,7 | $3,99 | $61.308.551,97 | 12 | 22.10.2025, 11:11:52 | |
| 3750 | < $0,01 | $6.262,94 | $61.308.259,56 | 103 | 25.04.2026, 12:44:54 | |
| 3751 | < $0,01 | $65.915.537,92 | $61.307.638,97 | 104 | 10.04.2026, 08:56:32 | |
| 3752 | $0,06 | $61.317.606,86 | $61.305.233,38 | 104 | 16.04.2026, 14:36:23 | |
| 3753 | $0,06 | $61.485.660,61 | $61.281.589,55 | 104 | 03.04.2026, 09:33:58 | |
| 3754 | < $0,01 | $63.297.847,25 | $61.266.382,31 | 105 | 22.04.2026, 23:25:31 | |
| 3755 | < $0,01 | $63.671.600,53 | $61.241.721,43 | 103 | 18.04.2026, 20:18:57 | |
| 3756 | < $0,01 | $68.786.275,32 | $61.237.656,62 | 104 | 23.04.2026, 02:33:37 | |
| 3757 | < $0,01 | $6.504,97 | $61.216.669,65 | 104 | 23.04.2026, 03:51:52 | |
| 3758 | < $0,01 | $64.251.390,07 | $61.197.217,06 | 104 | 14.04.2026, 09:42:49 | |
| 3759 | < $0,01 | $66.618.806,86 | $61.195.619,96 | 104 | 15.04.2026, 15:40:05 | |
| 3760 | < $0,01 | $70.473.134,23 | $61.187.654,3 | 104 | 01.04.2026, 07:42:47 |
