區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/02 21:21:12 | 205 | 64,352 | 18,220,363 30.37% | 60,000,000 | 1.678367 | 0.012147 | ||
2026/06/02 21:21:00 | 194 | 66,809 | 17,788,716 29.65% | 59,999,943 | 1.681228 | 0.010946 | ||
2026/06/02 21:20:48 | 260 | 74,331 | 20,961,520 34.98% | 59,941,408 | 2.202118 | 0.022945 | ||
2026/06/02 21:20:36 | 259 | 121,667 | 33,948,432 56.59% | 60,000,000 | 1.760126 | 0.022764 | ||
2026/06/02 21:20:24 | 228 | 72,906 | 59,996,466 100% | 59,999,886 | 1.473983 | 0.030326 | ||
2026/06/02 21:20:12 | 192 | 62,975 | 21,196,018 35.37% | 59,941,351 | 1.943996 | 0.019896 | ||
2026/06/02 21:20:00 | 235 | 74,714 | 21,649,113 36.16% | 59,882,873 | 1.953803 | 0.019753 | ||
2026/06/02 21:19:48 | 197 | 70,700 | 20,729,129 34.59% | 59,941,408 | 1.946378 | 0.017894 | ||
2026/06/02 21:19:36 | 291 | 134,325 | 35,930,605 59.89% | 60,000,000 | 1.667449 | 0.021934 | ||
2026/06/02 21:19:12 | 204 | 128,426 | 32,981,822 54.97% | 60,000,000 | 1.638624 | 0.019611 | ||
2026/06/02 21:19:00 | 257 | 107,832 | 28,877,420 48.13% | 60,000,000 | 1.877442 | 0.023925 | ||
2026/06/02 21:18:48 | 202 | 133,269 | 32,071,934 53.46% | 59,999,943 | 1.473294 | 0.013898 | ||
2026/06/02 21:18:36 | 214 | 94,372 | 27,219,446 45.42% | 59,941,408 | 1.935034 | 0.024035 | ||
2026/06/02 21:18:24 | 178 | 47,330 | 15,792,289 26.33% | 60,000,000 | 2.036126 | 0.014496 | ||
2026/06/02 21:18:12 | 231 | 96,170 | 58,411,103 97.36% | 60,000,000 | 1.32707 | 0.019113 | ||
2026/06/02 21:18:00 | 164 | 50,659 | 14,124,765 23.55% | 59,999,943 | 1.840333 | 0.010871 | ||
2026/06/02 21:17:48 | 363 | 109,684 | 30,004,848 50.06% | 59,941,408 | 2.239169 | 0.035065 | ||
2026/06/02 21:17:36 | 220 | 99,683 | 24,742,424 41.24% | 60,000,000 | 1.68176 | 0.01453 | ||
2026/06/02 21:17:24 | 200 | 63,624 | 59,982,661 99.98% | 60,000,000 | 1.451373 | 0.028697 | ||
2026/06/02 21:17:12 | 187 | 64,864 | 16,117,444 26.87% | 60,000,000 | 1.873769 | 0.013556 |
