Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 09:15:48 | 205 | 76 120 | 21 047 898 35,08 % | 60 000 000 | 1,435867 | 0,008666 | ||
22.05.2026, 09:15:36 | 295 | 91 830 | 29 094 405 48,5 % | 60 000 000 | 1,334083 | 0,008905 | ||
22.05.2026, 09:15:24 | 230 | 75 327 | 22 491 027 37,49 % | 59 999 943 | 1,446389 | 0,008663 | ||
22.05.2026, 09:15:12 | 323 | 111 332 | 30 574 673 51,01 % | 59 941 408 | 1,252023 | 0,005916 | ||
22.05.2026, 09:15:00 | 181 | 80 519 | 23 062 648 38,44 % | 60 000 000 | 1,503073 | 0,009525 | ||
22.05.2026, 09:14:48 | 293 | 99 990 | 28 695 470 47,83 % | 59 999 943 | 1,370216 | 0,007869 | ||
22.05.2026, 09:14:36 | 135 | 45 002 | 59 924 345 99,98 % | 59 941 408 | 1,163207 | 0,011322 | ||
22.05.2026, 09:14:24 | 206 | 70 773 | 20 686 578 34,48 % | 60 000 000 | 1,401045 | 0,008014 | ||
22.05.2026, 09:14:12 | 177 | 72 406 | 19 289 509 32,15 % | 60 000 000 | 1,468461 | 0,00786 | ||
22.05.2026, 09:14:00 | 182 | 55 498 | 19 459 301 32,44 % | 60 000 000 | 1,566634 | 0,008891 | ||
22.05.2026, 09:13:48 | 140 | 42 464 | 59 989 571 99,99 % | 60 000 000 | 1,179949 | 0,011609 | ||
22.05.2026, 09:13:36 | 249 | 97 011 | 25 098 244 41,84 % | 60 000 000 | 1,327234 | 0,008037 | ||
22.05.2026, 09:13:24 | 189 | 68 519 | 20 038 111 33,4 % | 60 000 000 | 1,452615 | 0,008055 | ||
22.05.2026, 09:13:12 | 200 | 74 557 | 19 442 889 32,41 % | 60 000 000 | 1,545505 | 0,008682 | ||
22.05.2026, 09:13:00 | 287 | 82 733 | 59 993 493 99,99 % | 60 000 000 | 1,401484 | 0,025474 | ||
22.05.2026, 09:12:24 | 187 | 64 804 | 19 480 015 32,47 % | 60 000 000 | 1,494108 | 0,009203 | ||
22.05.2026, 09:12:12 | 193 | 67 633 | 22 914 683 38,2 % | 60 000 000 | 1,60662 | 0,012692 | ||
22.05.2026, 09:12:00 | 219 | 84 961 | 20 446 107 34,08 % | 60 000 000 | 1,428386 | 0,006788 | ||
22.05.2026, 09:11:48 | 187 | 68 957 | 54 251 078 90,42 % | 60 000 000 | 1,294324 | 0,016198 | ||
22.05.2026, 09:11:36 | 213 | 69 231 | 24 239 843 40,4 % | 60 000 000 | 1,662771 | 0,015574 |
