Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 12:56:36 | 180 | 40 905 192 34,09 % | 120 000 000 | 282,74 | 7,415096 | 4,15055053 | ||
28.04.2026, 12:56:34 | 198 | 36 880 592 30,74 % | 120 000 000 | 291,94 | 7,085203 | 3,68184096 | ||
28.04.2026, 12:56:32 | 187 | 37 347 252 31,13 % | 120 000 000 | 273,88 | 6,467759 | 3,76106669 | ||
28.04.2026, 12:56:30 | 229 | 56 874 573 47,4 % | 120 000 000 | 397,03 | 16,82486 | 5,75661755 | ||
28.04.2026, 12:56:28 | 240 | 58 552 169 48,8 % | 120 000 000 | 2 066,62 | 115,050724 | 5,95460384 | ||
28.04.2026, 12:56:26 | 240 | 59 973 150 49,98 % | 120 000 000 | 363 | 15,644042 | 6,12649495 | ||
28.04.2026, 12:56:24 | 201 | 51 502 847 42,92 % | 120 000 000 | 274,43 | 8,841069 | 5,29321667 | ||
28.04.2026, 12:56:22 | 216 | 48 546 295 40,46 % | 120 000 000 | 281,87 | 8,661668 | 5,02247867 | ||
28.04.2026, 12:56:20 | 290 | 86 765 016 72,31 % | 120 000 000 | 261,69 | 13,734073 | 8,97187781 | ||
28.04.2026, 12:56:18 | 197 | 44 731 460 37,28 % | 120 000 000 | 290,39 | 8,330457 | 4,65946101 | ||
28.04.2026, 12:56:16 | 242 | 75 133 246 62,62 % | 120 000 000 | 229,48 | 9,785177 | 7,45646661 | ||
28.04.2026, 12:56:14 | 170 | 38 548 332 32,13 % | 120 000 000 | 282,46 | 7,030275 | 3,85828132 | ||
28.04.2026, 12:56:12 | 191 | 41 644 414 34,71 % | 120 000 000 | 286,96 | 7,749304 | 4,20126675 | ||
28.04.2026, 12:56:10 | 186 | 39 111 386 32,6 % | 120 000 000 | 280,56 | 7,098674 | 3,87471654 | ||
28.04.2026, 12:56:08 | 173 | 33 638 080 28,04 % | 120 000 000 | 351,04 | 8,444608 | 3,36399654 | ||
28.04.2026, 12:56:06 | 190 | 39 016 816 32,52 % | 120 000 000 | 348,12 | 9,647852 | 3,93482457 | ||
28.04.2026, 12:56:04 | 220 | 46 039 594 38,37 % | 120 000 000 | 354,73 | 11,655736 | 4,67608614 | ||
28.04.2026, 12:56:02 | 190 | 40 843 734 34,04 % | 120 000 000 | 358,62 | 10,580073 | 4,06769921 | ||
28.04.2026, 12:56:00 | 165 | 31 569 329 26,31 % | 120 000 000 | 348,34 | 7,822038 | 3,17500994 | ||
28.04.2026, 12:55:58 | 164 | 32 746 858 27,29 % | 120 000 000 | 353,25 | 8,31606 | 3,25181038 |
