Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 15:36:12 | 186 | 35.525.898 29,61 % | 120.000.000 | 269,05 | 5,874142 | 3,6844235 | ||
28.04.2026, 15:36:10 | 245 | 61.561.681 51,31 % | 120.000.000 | 248,86 | 8,909299 | 6,41137823 | ||
28.04.2026, 15:36:08 | 271 | 77.246.654 64,38 % | 120.000.000 | 245,17 | 10,883924 | 8,0550179 | ||
28.04.2026, 15:36:06 | 275 | 55.064.306 45,89 % | 120.000.000 | 264,29 | 8,780297 | 5,77299068 | ||
28.04.2026, 15:36:04 | 354 | 75.099.572 62,59 % | 120.000.000 | 264,36 | 12,352046 | 7,50168044 | ||
28.04.2026, 15:36:02 | 232 | 45.080.660 37,57 % | 120.000.000 | 266,35 | 7,471346 | 4,53593536 | ||
28.04.2026, 15:36:00 | 210 | 43.386.681 36,16 % | 120.000.000 | 260,22 | 6,891617 | 4,39872063 | ||
28.04.2026, 15:35:58 | 209 | 44.433.248 37,03 % | 120.000.000 | 263,99 | 7,191882 | 4,53822674 | ||
28.04.2026, 15:35:56 | 219 | 40.502.899 33,76 % | 120.000.000 | 291,39 | 7,632 | 4,17054103 | ||
28.04.2026, 15:35:54 | 249 | 55.211.395 46,01 % | 120.000.000 | 262,62 | 8,992648 | 5,50716929 | ||
28.04.2026, 15:35:52 | 243 | 58.273.358 48,57 % | 120.000.000 | 256,68 | 9,117545 | 5,84054051 | ||
28.04.2026, 15:35:50 | 251 | 70.895.640 59,08 % | 120.000.000 | 268,51 | 11,913311 | 7,12299168 | ||
28.04.2026, 15:35:48 | 234 | 49.421.601 41,19 % | 120.000.000 | 270,27 | 8,359715 | 4,99760723 | ||
28.04.2026, 15:35:46 | 204 | 43.168.803 35,98 % | 120.000.000 | 291,51 | 8,185551 | 4,39872096 | ||
28.04.2026, 15:35:44 | 208 | 54.422.423 45,36 % | 120.000.000 | 262,41 | 8,704906 | 5,57609636 | ||
28.04.2026, 15:35:42 | 217 | 48.571.465 40,48 % | 120.000.000 | 341,14 | 11,721759 | 4,84795615 | ||
28.04.2026, 15:35:40 | 217 | 46.692.119 38,92 % | 120.000.000 | 340,03 | 11,183849 | 4,69294482 | ||
28.04.2026, 15:35:38 | 208 | 42.382.588 35,32 % | 120.000.000 | 342,2 | 10,210654 | 4,29303507 | ||
28.04.2026, 15:35:36 | 195 | 52.515.096 43,77 % | 120.000.000 | 373,93 | 14,286535 | 5,35071821 | ||
28.04.2026, 15:35:34 | 232 | 104.008.523 86,68 % | 120.000.000 | 387,37 | 29,732222 | 10,55804426 |
