區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/08 07:11:51 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/08 07:11:48 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/08 07:11:44 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/08 07:11:41 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/08 07:11:38 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/08 07:11:35 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/08 07:11:32 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/08 07:11:28 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/08 07:11:25 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/08 07:11:22 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/08 07:11:19 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/08 07:11:16 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/08 07:11:12 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/08 07:11:09 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/08 07:11:06 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/08 07:11:03 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/08 07:11:00 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/08 07:10:56 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/08 07:10:53 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/08 07:10:50 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
