Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 12:32:19 | 22 | 9.643.997 24,11 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 12:32:17 | 23 | 8.193.546 20,49 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 12:32:15 | 24 | 8.697.638 21,75 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 12:32:13 | 22 | 9.364.033 23,42 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 12:32:11 | 23 | 8.478.897 21,2 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 12:32:09 | 27 | 11.552.843 28,89 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 12:32:07 | 30 | 9.488.645 23,73 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 12:32:05 | 27 | 11.161.581 27,91 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 12:32:03 | 23 | 9.697.943 24,25 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 12:32:01 | 25 | 10.205.251 25,52 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 12:31:59 | 26 | 11.039.713 27,6 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 12:31:57 | 23 | 9.133.157 22,84 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 12:31:55 | 25 | 10.153.346 25,39 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 12:31:53 | 19 | 8.553.765 21,39 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 12:31:51 | 24 | 9.030.098 22,58 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 12:31:49 | 18 | 7.084.184 17,72 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 12:31:47 | 26 | 9.852.145 24,64 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 12:31:45 | 18 | 6.212.251 15,54 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 12:31:43 | 25 | 9.943.780 24,86 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 12:31:41 | 22 | 8.578.993 21,45 % | 40.000.000 |
