區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/20 05:14:21 | 10 | 0.00000018 | |
2026/05/20 05:14:21 | 12 | 0.00000015 | |
2026/05/20 05:14:21 | 10 | 0.0000001 | |
2026/05/20 05:14:21 | 5 | 0.00000014 | |
2026/05/20 05:14:20 | 6 | 0.00000011 | |
2026/05/20 05:14:20 | 6 | 0.00000004 | |
2026/05/20 05:14:20 | 2 | 0BNB | |
2026/05/20 05:14:20 | 2 | 0BNB | |
2026/05/20 05:14:19 | 5 | 0.00000005 | |
2026/05/20 05:14:19 | 5 | 0.00000004 | |
2026/05/20 05:14:19 | 7 | 0.00000005 | |
2026/05/20 05:14:19 | 7 | 0.00000012 | |
2026/05/20 05:14:18 | 4 | 0.00000001 | |
2026/05/20 05:14:18 | 2 | 0BNB | |
2026/05/20 05:14:18 | 3 | < 0.00000001 | |
2026/05/20 05:14:18 | 5 | 0.00000002 | |
2026/05/20 05:14:17 | 2 | 0BNB | |
2026/05/20 05:14:17 | 2 | 0BNB | |
2026/05/20 05:14:17 | 45 | 0.00000081 | |
2026/05/20 05:14:17 | 3 | 0.00001132 |
