Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 00:42:29 | 3 | 1 166 395 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000065 | ||
28/04/2026 00:42:19 | 2 | 1 021 646 2,05 % | 50 000 000 | 0,00000033 | ||
28/04/2026 00:42:09 | 3 | 3 837 761 7,68 % | 50 000 000 | 0,00000067 | ||
28/04/2026 00:41:59 | 4 | 4 011 392 8,03 % | 50 000 000 | 0,00000255 | ||
28/04/2026 00:41:49 | 4 | 4 123 597 8,25 % | 50 000 000 | 0,00000676 | ||
28/04/2026 00:41:39 | 12 | 1 508 140 3,02 % | 50 000 000 | 0,00000652 | ||
28/04/2026 00:41:29 | 3 | 1 166 395 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000067 | ||
28/04/2026 00:41:19 | 2 | 591 549 1,19 % | 50 000 000 | 0,00000034 | ||
28/04/2026 00:41:09 | 3 | 3 335 827 6,68 % | 50 000 000 | 0,00000068 | ||
28/04/2026 00:40:59 | 4 | 2 355 025 4,72 % | 50 000 000 | 0,00000106 | ||
28/04/2026 00:40:49 | 4 | 3 443 878 6,89 % | 50 000 000 | 0,00000674 | ||
28/04/2026 00:40:39 | 4 | 1 769 137 3,54 % | 50 000 000 | 0,00000249 | ||
28/04/2026 00:40:29 | 5 | 3 257 239 6,52 % | 50 000 000 | 0,00000712 | ||
28/04/2026 00:40:19 | 5 | 3 245 641 6,5 % | 50 000 000 | 0,00000723 | ||
28/04/2026 00:40:09 | 4 | 3 213 382 6,43 % | 50 000 000 | 0,00000708 | ||
28/04/2026 00:39:59 | 3 | 1 158 007 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000064 | ||
28/04/2026 00:39:49 | 3 | 1 166 395 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000064 | ||
28/04/2026 00:39:39 | 3 | 1 166 395 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000064 | ||
28/04/2026 00:39:29 | 3 | 1 163 595 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000062 | ||
28/04/2026 00:39:19 | 3 | 1 166 395 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000063 |
