Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 13:18:15 | 4 | 2 | 0,20471423 | 0,0000345 | ||
09.05.2026, 13:18:15 | 1 | 2 | 0,17149842 | 0,00000282 | ||
09.05.2026, 13:18:15 | 1 | 3 | 492,09845638 | 0,00001485 | ||
09.05.2026, 13:18:15 | 1 | 3 | 621,89781255 | 0,0000147 | ||
09.05.2026, 13:18:15 | 1 | 2 | 49,831191 | 0,000012 | ||
09.05.2026, 13:18:15 | 2 | 2 | 297,73328176 | 0,00001926 | ||
09.05.2026, 13:18:15 | 3 | 3 | 1,6416753 | 0,0000522 | ||
09.05.2026, 13:18:15 | 1 | 1 | 0,01194947 | 0,000011 | ||
09.05.2026, 13:18:15 | 3 | 2 | 0,08303026 | 0,0000279 | ||
09.05.2026, 13:18:15 | 1 | 1 | 0,05763402 | 0,0000113 | ||
09.05.2026, 13:18:15 | 1 | 2 | 39,00292837 | 0,0000144 | ||
09.05.2026, 13:18:15 | 1 | 8 | 1,67570561 | 0,000034 | ||
09.05.2026, 13:18:15 | 1 | 3 | 0,96213412 | 0,0000172 | ||
09.05.2026, 13:18:15 | 1 | 2 | 71,315169 | 0,0000144 | ||
09.05.2026, 13:18:15 | 1 | 2 | 5,32246686 | 0,0000142 | ||
09.05.2026, 13:18:15 | 1 | 3 | 2,2882558 | 0,0000172 | ||
09.05.2026, 13:18:15 | 1 | 2 | 0,90633216 | 0,0000141 | ||
09.05.2026, 13:18:15 | 1 | 16 | 0,54698611 | 0,0000585 | ||
09.05.2026, 13:18:15 | 5 | 2 | 12,5014959 | 0,0000413 | ||
09.05.2026, 13:18:15 | 2 | 2 | 0,04778155 | 0,0000211 |
