ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
283 | 2026/04/26 14:48:52 | 108,717 | 6.25 0.00654794 | 0.00002313 | ||
106 | 2026/04/26 14:45:13 | 32,856 | 6.25 0.00203861 | 0.00001923 | ||
195 | 2026/04/26 14:44:07 | 70,401 | 6.25 0.00597883 | 0.00003066 | ||
87 | 2026/04/26 14:41:49 | 28,661 | 6.25 0.00133685 | 0.00001536 | ||
169 | 2026/04/26 14:40:41 | 117,952 | 6.25 0.00581793 | 0.00003442 | ||
320 | 2026/04/26 14:38:45 | 115,903 | 6.25 0.01140928 | 0.00003565 | ||
23 | 2026/04/26 14:34:57 | 7,232 | 6.25 0.00039328 | 0.00001709 | ||
91 | 2026/04/26 14:34:42 | 33,035 | 6.25 0.00575231 | 0.00006321 | ||
105 | 2026/04/26 14:33:38 | 35,837 | 6.25 0.00209649 | 0.00001996 | ||
166 | 2026/04/26 14:32:16 | 63,845 | 6.25 0.00564806 | 0.00003402 | ||
582 | 2026/04/26 14:30:35 | 241,828 | 6.25 0.02783146 | 0.00004782 | ||
25 | 2026/04/26 14:23:35 | 27,871 | 6.25 0.01932147 | 0.00077285 | ||
434 | 2026/04/26 14:23:20 | 183,661 | 6.25 0.01301146 | 0.00002998 | ||
614 | 2026/04/26 14:18:40 | 248,370 | 6.25 0.03352048 | 0.00005459 | ||
51 | 2026/04/26 14:10:36 | 50,529 | 6.25 0.00333355 | 0.00006536 | ||
133 | 2026/04/26 14:10:04 | 45,650 | 6.25 0.0060726 | 0.00004565 | ||
218 | 2026/04/26 14:08:35 | 88,993 | 6.25 0.00600652 | 0.00002755 | ||
88 | 2026/04/26 14:05:53 | 35,100 | 6.25 0.00165656 | 0.00001882 | ||
124 | 2026/04/26 14:04:58 | 44,259 | 6.25 0.00499621 | 0.00004029 | ||
240 | 2026/04/26 14:03:11 | 105,934 | 6.25 0.01002395 | 0.00004176 |
