Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Récomp. de bloc | Frais de txn moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 28/04/2026 12:02:41 | 52 478 | 6,25 0,00387475 | 0,00003459 | ||
11 | 28/04/2026 12:01:25 | 3 300 | 6,25 0,00016152 | 0,00001468 | ||
81 | 28/04/2026 12:01:20 | 46 072 | 6,25 0,00282109 | 0,00003482 | ||
257 | 28/04/2026 12:00:29 | 132 257 | 6,25 0,01237153 | 0,00004813 | ||
343 | 28/04/2026 11:57:29 | 112 553 | 6,25 0,00670977 | 0,00001956 | ||
202 | 28/04/2026 11:53:28 | 65 232 | 6,25 0,00295171 | 0,00001461 | ||
357 | 28/04/2026 11:51:10 | 132 275 | 6,25 0,00894042 | 0,00002504 | ||
255 | 28/04/2026 11:46:19 | 90 552 | 6,25 0,00840936 | 0,00003297 | ||
277 | 28/04/2026 11:43:13 | 194 256 | 6,25 0,00556124 | 0,00002007 | ||
169 | 28/04/2026 11:39:46 | 93 442 | 6,25 0,02688216 | 0,00015906 | ||
13 | 28/04/2026 11:37:48 | 4 538 | 6,25 0,00022039 | 0,00001695 | ||
84 | 28/04/2026 11:37:37 | 24 463 | 6,25 0,00308596 | 0,00003673 | ||
3 | 28/04/2026 11:36:44 | 840 | 6,25 0,0000705 | 0,0000235 | ||
18 | 28/04/2026 11:36:39 | 5 153 | 6,25 0,00027137 | 0,00001507 | ||
377 | 28/04/2026 11:36:25 | 146 260 | 6,25 0,01071504 | 0,00002842 | ||
16 | 28/04/2026 11:31:04 | 15 373 | 6,25 0,00098779 | 0,00006173 | ||
27 | 28/04/2026 11:30:56 | 22 155 | 6,25 0,00128137 | 0,00004745 | ||
183 | 28/04/2026 11:30:48 | 228 489 | 6,25 0,01349484 | 0,00007374 | ||
32 | 28/04/2026 11:28:48 | 8 833 | 6,25 0,00142012 | 0,00004437 | ||
161 | 28/04/2026 11:28:44 | 56 168 | 6,25 0,00877403 | 0,00005449 |
