L2 - L1 トランザクション
| L2 トランザクションハッシュ | L2 ブロック | L1 トランザクションハッシュ | 金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 25088542 | 2025/10/31 02:38:58 | 請求保留中 | 0 | |
| 25088319 | 2025/10/31 02:30:40 | 請求保留中 | 7.6096 | |
| 25088089 | 2025/10/31 02:22:36 | 請求保留中 | 214.5 | |
| 25088067 | 2025/10/31 02:21:48 | 請求保留中 | 0 | |
| 25087385 | 2025/10/31 01:57:06 | 請求保留中 | 0 | |
| 25086413 | 2025/10/31 01:22:34 | 請求保留中 | 0.00985 | |
| 25086025 | 2025/10/31 01:09:00 | 請求保留中 | 0 | |
| 25085813 | 2025/10/31 01:01:30 | 請求保留中 | 20 | |
| 25085655 | 2025/10/31 00:55:52 | 請求保留中 | 0.0025 | |
| 25085642 | 2025/10/31 00:55:24 | 請求保留中 | 0.033 | |
| 25085383 | 2025/10/31 00:45:52 | 請求保留中 | 0 | |
| 25085311 | 2025/10/31 00:43:18 | 請求保留中 | 0.121 | |
| 25085118 | 2025/10/31 00:36:32 | 請求保留中 | 0 | |
| 25085117 | 2025/10/31 00:36:30 | 請求保留中 | 0 | |
| 25084219 | 2025/10/31 00:05:02 | 請求保留中 | 0 | |
| 25083801 | 2025/10/30 23:50:36 | 請求保留中 | 0 | |
| 25083786 | 2025/10/30 23:50:06 | 請求保留中 | 50 | |
| 25083476 | 2025/10/30 23:39:26 | 請求保留中 | 0.053 | |
| 25083344 | 2025/10/30 23:34:50 | 請求保留中 | 18.996 | |
| 25082043 | 2025/10/30 22:49:36 | 請求保留中 | 0 |
