區塊列表
| 區塊 | 提議者 | 總交易數 | 基礎費用 | 銷燬手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 13:43:26 | 1 | 0.00000002 | 0.00121225 | 9.6 | ||
2026/04/28 13:43:25 | 2 | 0.00000002 | 0.00902044 | 9.6 | ||
2026/04/28 13:43:24 | 2 | 0.00000002 | 0.0110473 | 9.6 | ||
2026/04/28 13:43:23 | 3 | 0.00000002 | 0.01277809 | 9.6 | ||
2026/04/28 13:43:22 | 1 | 0.00000002 | 0.00244409 | 9.6 | ||
2026/04/28 13:43:21 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/04/28 13:43:20 | 3 | 0.00000002 | 0.0037719 | 9.6 | ||
2026/04/28 13:43:19 | 4 | 0.00000002 | 0.22195833 | 9.6 | ||
2026/04/28 13:43:18 | 3 | 0.00000002 | 0.22888071 | 9.6 | ||
2026/04/28 13:43:17 | 2 | 0.00000002 | 0.06359449 | 9.6 | ||
2026/04/28 13:43:16 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/04/28 13:43:15 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/04/28 13:43:14 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
2026/04/28 13:43:13 | 2 | 0.00000002 | 0.01006404 | 9.6 | ||
2026/04/28 13:43:12 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/04/28 13:43:11 | 1 | 0.00000002 | 0.00135503 | 9.6 | ||
2026/04/28 13:43:10 | 2 | 0.00000002 | 0.00488692 | 9.6 | ||
2026/04/28 13:43:09 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/04/28 13:43:08 | 2 | 0.00000002 | 0.0199237 | 9.6 | ||
2026/04/28 13:43:07 | 3 | 0.00000002 | 0.01497974 | 9.6 |
