Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:27:34 28/04/2026 | 2 | 826 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
17:27:33 28/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17:27:33 28/04/2026 | 2 | 1.104 | 52.035 0,01% | 1.800 | ||
17:27:32 28/04/2026 | 2 | 1.079 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
17:27:32 28/04/2026 | 2 | 1.070 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
17:27:32 28/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17:27:31 28/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17:27:30 28/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17:27:30 28/04/2026 | 3 | 1.462 | 113.996 0,01% | 1.800 | ||
17:27:30 28/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17:27:29 28/04/2026 | 3 | 1.448 | 140.010 0,01% | 1.800 | ||
17:27:29 28/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17:27:29 28/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
17:27:28 28/04/2026 | 3 | 1.440 | 139.986 0,01% | 1.800 | ||
17:27:28 28/04/2026 | 4 | 1.565 | 161.010 0,01% | 1.800 | ||
17:27:28 28/04/2026 | 3 | 1.196 | 91.017 0,01% | 1.800 | ||
17:27:28 28/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17:27:28 28/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17:27:27 28/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17:27:27 28/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 |
