Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 21:13:53 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 21:13:53 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 21:13:52 | 2 | 1 152 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 21:13:50 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 21:13:50 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 21:13:49 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 21:13:48 | 2 | 1 153 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 21:13:47 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 21:13:46 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 21:13:45 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 21:13:44 | 2 | 1 079 | 70 161 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 21:13:44 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 21:13:44 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 21:13:43 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 21:13:43 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 21:13:43 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 21:13:42 | 2 | 1 070 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 21:13:42 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 21:13:42 | 3 | 1 440 | 140 010 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 21:13:41 | 3 | 1 441 | 140 034 0,01 % | 1 800 |
