Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 16:45:39 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 16:45:39 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 16:45:38 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 16:45:38 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 16:45:38 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 16:45:37 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 16:45:37 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 16:45:37 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 16:45:37 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 16:45:37 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 16:45:36 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 16:45:35 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 16:45:35 | 3 | 1 443 | 140 022 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 16:45:35 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 16:45:34 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 16:45:34 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 16:45:34 | 2 | 826 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 16:45:33 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 16:45:33 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/04/2026 16:45:33 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
