Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 03:53:18 | 3 | 1.440 | 140.034 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 03:53:18 | 3 | 1.440 | 140.010 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 03:53:17 | 15 | 5.910 | 980.166 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 03:53:17 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 03:53:17 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 03:53:17 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 03:53:16 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 03:53:16 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 03:53:15 | 6 | 2.559 | 350.061 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 03:53:15 | 3 | 1.443 | 140.034 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 03:53:15 | 3 | 1.440 | 140.034 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 03:53:14 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 03:53:14 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 03:53:14 | 3 | 1.440 | 140.022 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 03:53:13 | 20 | 7.767 | 1.347.327 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 03:53:13 | 4 | 1.812 | 210.027 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 03:53:13 | 3 | 1.440 | 140.034 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 03:53:12 | 3 | 1.440 | 140.022 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 03:53:12 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 03:53:12 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
