Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 09:04:51 | 2 | 1 074 | 70 161 0,01 % | 1 800 | ||
29.04.2026, 09:04:47 | 2 | 1 074 | 70 161 0,01 % | 1 800 | ||
29.04.2026, 09:04:45 | 2 | 1 073 | 70 161 0,01 % | 1 800 | ||
29.04.2026, 09:04:41 | 2 | 1 074 | 70 161 0,01 % | 1 800 | ||
29.04.2026, 09:04:39 | 2 | 1 074 | 70 161 0,01 % | 1 800 | ||
29.04.2026, 09:04:37 | 2 | 1 074 | 70 149 0,01 % | 1 800 | ||
29.04.2026, 09:04:35 | 2 | 1 074 | 70 161 0,01 % | 1 800 | ||
29.04.2026, 09:04:33 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
29.04.2026, 09:04:33 | 2 | 1 074 | 70 137 0,01 % | 1 800 | ||
29.04.2026, 09:04:33 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
29.04.2026, 09:04:31 | 2 | 1 367 | 57 121 0,01 % | 1 800 | ||
29.04.2026, 09:04:31 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29.04.2026, 09:04:29 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29.04.2026, 09:04:28 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29.04.2026, 09:04:27 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
29.04.2026, 09:04:25 | 2 | 1 152 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
29.04.2026, 09:04:23 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29.04.2026, 09:04:21 | 2 | 1 522 | 144 694 0,01 % | 1 800 | ||
29.04.2026, 09:04:21 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
29.04.2026, 09:04:19 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
