Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 19:26:30 | 23 | 30.635 | 14.804.376 87,09 % | 17.000.000 | 607,23 | 0,008989 | ||
29.04.2026, 19:26:25 | 21 | 53.905 | 4.640.766 27,3 % | 17.000.000 | 38,51 | 0,000178 | ||
29.04.2026, 19:26:20 | 8 | 28.718 | 3.065.261 18,04 % | 17.000.000 | 1,92 | 0,00591 | ||
29.04.2026, 19:26:15 | 28 | 33.351 | 15.421.563 90,72 % | 17.000.000 | 540,85 | 0,00834 | ||
29.04.2026, 19:26:10 | 11 | 89.141 | 5.588.249 32,88 % | 17.000.000 | 48,47 | 0,00027 | ||
29.04.2026, 19:26:05 | 10 | 20.715 | 8.348.580 49,11 % | 16.999.984 | 932,48 | 0,007784 | ||
29.04.2026, 19:26:00 | 7 | 42.408 | 9.269.503 54,58 % | 16.983.400 | 129,33 | 0,001198 | ||
29.04.2026, 19:25:55 | 14 | 22.808 | 9.378.681 55,17 % | 17.000.000 | 70,8 | 0,000663 | ||
29.04.2026, 19:25:45 | 9 | 65.263 | 8.021.883 47,19 % | 17.000.000 | 5,66 | 0,000045 | ||
29.04.2026, 19:25:40 | 11 | 85.233 | 4.679.186 27,53 % | 17.000.000 | 130,16 | 0,000608 | ||
29.04.2026, 19:25:35 | 23 | 46.407 | 15.167.270 89,22 % | 17.000.000 | 57,63 | 0,000873 | ||
29.04.2026, 19:25:30 | 10 | 16.936 | 9.379.503 55,18 % | 17.000.000 | 65,89 | 0,000617 | ||
29.04.2026, 19:25:25 | 29 | 64.113 | 8.824.591 51,86 % | 17.016.584 | 41,34 | 0,000364 | ||
29.04.2026, 19:25:20 | 13 | 123.710 | 5.329.020 31,35 % | 16.999.984 | 684,54 | 0,000003 | ||
29.04.2026, 19:25:15 | 26 | 47.591 | 16.038.222 94,44 % | 16.983.400 | 133,06 | 0,002133 | ||
29.04.2026, 19:25:10 | 3 | 21.817 | 2.104.429 12,38 % | 17.000.000 | 48,63 | < 0,000001 | ||
29.04.2026, 19:25:05 | 25 | 60.461 | 8.569.836 50,42 % | 17.000.000 | 63,41 | 0,000543 | ||
29.04.2026, 19:25:00 | 11 | 36.164 | 9.842.970 57,9 % | 17.000.000 | 27,69 | 0,000272 | ||
29.04.2026, 19:24:55 | 25 | 97.764 | 8.101.229 47,66 % | 17.000.000 | 227,97 | 0,001846 | ||
29.04.2026, 19:24:50 | 15 | 232.661 | 11.977.170 70,46 % | 16.999.984 | 482,14 | 0,000005 |
