區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/15 01:12:30 | 4 | 49,777 | 9,216,454 54.22% | 16,999,984 | 0.022585 | 0.000208 | ||
2026/05/15 01:12:25 | 42 | 125,612 | 7,494,868 44.05% | 17,016,600 | 0.082431 | 0.000617 | ||
2026/05/15 01:12:20 | 12 | 37,339 | 9,123,457 53.67% | 17,000,000 | < 0.000001 | < 0.000001 | ||
2026/05/15 01:12:10 | 17 | 59,823 | 10,415,209 61.21% | 17,016,600 | 0.021604 | 0.000225 | ||
2026/05/15 01:12:05 | 24 | 93,506 | 5,424,645 31.91% | 17,000,000 | 0.120767 | 0.000655 | ||
2026/05/15 01:12:00 | 28 | 61,185 | 12,440,381 73.18% | 17,000,000 | 0.008488 | 0.000105 | ||
2026/05/15 01:11:55 | 11 | 50,833 | 4,311,901 25.37% | 17,000,000 | 0.113438 | 0.000489 | ||
2026/05/15 01:11:50 | 9 | 13,714 | 7,728,501 45.47% | 17,000,000 | 0.056952 | 0.00044 | ||
2026/05/15 01:11:45 | 14 | 50,948 | 4,397,987 25.88% | 17,000,000 | 0.229934 | 0.001011 | ||
2026/05/15 01:11:40 | 32 | 82,875 | 13,651,709 80.31% | 17,000,000 | 0.012216 | 0.000166 | ||
2026/05/15 01:11:35 | 13 | 40,637 | 9,179,038 54% | 17,000,000 | 0.063324 | 0.000581 | ||
2026/05/15 01:11:30 | 25 | 94,948 | 7,743,491 45.55% | 17,000,000 | 0.106426 | 0.000824 | ||
2026/05/15 01:11:25 | 21 | 25,654 | 8,661,193 50.95% | 17,000,000 | 0.042962 | 0.000372 | ||
2026/05/15 01:11:20 | 11 | 64,187 | 4,165,811 24.51% | 17,000,000 | 0.132058 | 0.00055 | ||
2026/05/15 01:11:15 | 19 | 41,829 | 10,146,611 59.69% | 17,000,000 | 0.010193 | 0.000103 | ||
2026/05/15 01:11:10 | 24 | 111,503 | 5,657,587 33.28% | 17,000,000 | 0.034093 | 0.000192 | ||
2026/05/15 01:11:05 | 17 | 37,804 | 9,118,631 53.64% | 17,000,000 | 0.009832 | 0.000089 | ||
2026/05/15 01:11:00 | 2 | 1,506 | 369,067 2.18% | 17,000,000 | < 0.000001 | < 0.000001 | ||
2026/05/15 01:10:55 | 8 | 82,210 | 4,716,876 27.75% | 17,000,000 | 0.000222 | 0.000001 | ||
2026/05/15 01:10:50 | 17 | 83,907 | 12,935,106 76.09% | 17,000,000 | 0.023268 | 0.0003 |
