区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 01:29:35 | 30 | 26,580 | 10,994,732 64.68% | 17,000,000 | 3.224424 | 0.034216 | ||
2026/05/21 01:29:30 | 11 | 16,288 | 8,366,164 49.22% | 16,999,984 | 0.450639 | 0.002828 | ||
2026/05/21 01:29:25 | 30 | 28,112 | 10,813,744 63.68% | 16,983,400 | 1.703189 | 0.01724 | ||
2026/05/21 01:29:20 | 7 | 11,316 | 3,523,474 20.73% | 17,000,000 | 0.780609 | 0.002336 | ||
2026/05/21 01:29:15 | 34 | 26,481 | 11,647,933 68.52% | 17,000,000 | 1.813116 | 0.019811 | ||
2026/05/21 01:29:10 | 12 | 8,754 | 3,751,249 22.07% | 17,000,000 | 0.297569 | 0.000663 | ||
2026/05/21 01:29:05 | 14 | 11,909 | 3,790,428 22.3% | 17,000,000 | 23.551081 | 0.088777 | ||
2026/05/21 01:29:00 | 29 | 22,535 | 9,392,965 55.26% | 17,000,000 | 2.164543 | 0.019129 | ||
2026/05/21 01:28:55 | 26 | 16,179 | 5,518,404 32.47% | 17,000,000 | 0.66784 | 0.002946 | ||
2026/05/21 01:28:45 | 26 | 30,672 | 12,275,880 72.22% | 17,000,000 | 2.071757 | 0.023875 | ||
2026/05/21 01:28:40 | 15 | 11,833 | 5,205,327 30.62% | 17,000,000 | 3.749518 | 0.018823 | ||
2026/05/21 01:28:35 | 11 | 9,921 | 4,000,486 23.54% | 17,000,000 | 6.180376 | 0.024153 | ||
2026/05/21 01:28:30 | 19 | 12,897 | 6,206,186 36.51% | 17,000,000 | 0.523724 | 0.002333 | ||
2026/05/21 01:28:25 | 40 | 39,567 | 12,006,429 70.63% | 17,000,000 | 3.561703 | 0.041076 | ||
2026/05/21 01:28:20 | 28 | 16,576 | 7,022,526 41.31% | 17,000,000 | 0.474845 | 0.002326 | ||
2026/05/21 01:28:15 | 39 | 30,816 | 12,369,389 72.77% | 17,000,000 | 0.549974 | 0.005122 | ||
2026/05/21 01:28:10 | 29 | 14,063 | 8,655,795 50.92% | 17,000,000 | 11.00059 | 0.094045 | ||
2026/05/21 01:28:05 | 52 | 30,438 | 13,385,799 78.74% | 17,000,000 | 7.360634 | 0.096835 | ||
2026/05/21 01:28:00 | 29 | 26,554 | 9,938,279 58.47% | 17,000,000 | 9.486244 | 0.093046 | ||
2026/05/21 01:27:55 | 19 | 10,890 | 5,608,255 32.99% | 17,000,000 | 1.438487 | 0.007341 |
