Transactions
| Txn hash | Method | Block | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 28.04.2026 klo 19.55.59 | 0ETH | 0,00002875 | |||||
settleOrders | 28.04.2026 klo 19.55.59 | 0ETH | 0,00004956 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 28.04.2026 klo 19.55.59 | 0ETH | 0,00003057 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 28.04.2026 klo 19.55.59 | 0ETH | 0,00003057 | |||||
ETH transfer | 28.04.2026 klo 19.55.59 | 0,02043005 | 0,00002978 | |||||
ETH transfer | 28.04.2026 klo 19.55.59 | 0,23587209 | 0,00002978 | |||||
transfer | 28.04.2026 klo 19.55.59 | 0ETH | 0,00008964 | |||||
transfer | 28.04.2026 klo 19.55.59 | 0ETH | 0,00008962 | |||||
ETH transfer | 28.04.2026 klo 19.55.59 | 44,06207125 | 0,00002978 | |||||
directRelease | 28.04.2026 klo 19.55.59 | 0ETH | 0,00007094 | |||||
swapExactETHForTokens | 28.04.2026 klo 19.55.59 | 0,09587 | 0,00007345 | |||||
0x7034d120 | 28.04.2026 klo 19.55.59 | 0ETH | 0,00012189 | |||||
0x9265bb9d | 28.04.2026 klo 19.55.59 | 0ETH | 0,00028012 | |||||
transfer | 28.04.2026 klo 19.55.59 | 0ETH | 0,00004844 | |||||
transfer | 28.04.2026 klo 19.55.59 | 0ETH | 0,00005195 | |||||
0x5f3bd1c8 | 28.04.2026 klo 19.55.59 | 0ETH | 0,0001567 | |||||
handleOps | 28.04.2026 klo 19.55.59 | 0ETH | 0,00013363 | |||||
0xbaddad42 | 28.04.2026 klo 19.55.59 | 0ETH | 0,00013235 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 28.04.2026 klo 19.55.59 | 0,10274508 | 0,00016479 | |||||
ETH transfer | 28.04.2026 klo 19.55.59 | 0,08927001 | 0,000042 |
