Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 18:29:23 | 283 | 122.966 | 21.716.110 36,2 % | 59.999.886 | 1,35 | 0,018817 | ||
28.04.2026, 18:29:11 | 602 | 201.035 | 37.609.593 62,75 % | 59.941.351 | 1,46 | 0,037397 | ||
28.04.2026, 18:28:59 | 217 | 60.530 | 10.794.659 18,03 % | 59.882.873 | 1,55 | 0,011276 | ||
28.04.2026, 18:28:47 | 523 | 168.969 | 30.953.701 51,64 % | 59.941.408 | 1,27 | 0,023903 | ||
28.04.2026, 18:28:35 | 352 | 118.954 | 23.066.905 38,45 % | 60.000.000 | 1,68 | 0,026831 | ||
28.04.2026, 18:28:23 | 393 | 155.298 | 32.976.877 54,97 % | 60.000.000 | 1,69 | 0,038881 | ||
28.04.2026, 18:28:11 | 613 | 260.410 | 59.989.509 99,99 % | 60.000.000 | 1,8 | 0,080697 | ||
28.04.2026, 18:27:59 | 184 | 41.907 | 6.992.642 11,66 % | 60.000.000 | 1,11 | 0,004263 | ||
28.04.2026, 18:27:47 | 421 | 138.343 | 29.318.777 48,87 % | 60.000.000 | 1,73 | 0,036066 | ||
28.04.2026, 18:27:35 | 590 | 169.633 | 31.998.906 53,34 % | 60.000.000 | 3,21 | 0,086869 | ||
28.04.2026, 18:27:23 | 361 | 137.343 | 28.804.899 48,01 % | 60.000.000 | 1,28 | 0,022354 | ||
28.04.2026, 18:27:11 | 736 | 213.897 | 46.361.077 77,27 % | 59.999.886 | 3,07 | 0,12045 | ||
28.04.2026, 18:26:59 | 200 | 49.408 | 8.622.472 14,39 % | 59.941.351 | 955,5 | 0,003743 | ||
28.04.2026, 18:26:47 | 384 | 124.349 | 28.572.986 47,72 % | 59.882.873 | 1,52 | 0,028526 | ||
28.04.2026, 18:26:35 | 642 | 259.836 | 45.189.426 75,39 % | 59.941.408 | 1,64 | 0,052104 | ||
28.04.2026, 18:26:23 | 145 | 35.169 | 6.810.569 11,36 % | 60.000.000 | 1,16 | 0,004229 | ||
28.04.2026, 18:26:11 | 251 | 83.973 | 14.529.801 24,22 % | 60.000.000 | 1,86 | 0,018682 | ||
28.04.2026, 18:25:59 | 399 | 139.837 | 24.320.992 40,54 % | 60.000.000 | 1,43 | 0,020395 | ||
28.04.2026, 18:25:47 | 634 | 221.536 | 37.503.195 62,51 % | 60.000.000 | 1,51 | 0,035216 | ||
28.04.2026, 18:25:35 | 368 | 133.127 | 22.717.851 37,87 % | 60.000.000 | 1,3 | 0,016068 |
