Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026, 16:06:17 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0wei | 2 | ||
09/05/2026, 16:06:12 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0wei | 2 | ||
09/05/2026, 16:05:49 | 2 | 0 | 782 | 42,000 0.14 % | 30,000,000 | 40 | 2.00168 | ||
09/05/2026, 16:05:45 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0wei | 2 | ||
09/05/2026, 16:05:42 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29,999,972 | 0wei | 2 | ||
09/05/2026, 16:05:38 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0wei | 2 | ||
09/05/2026, 16:04:54 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0wei | 2 | ||
09/05/2026, 16:04:40 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0wei | 2 | ||
09/05/2026, 16:04:28 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0wei | 2 | ||
09/05/2026, 16:04:14 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0wei | 2 | ||
09/05/2026, 16:04:10 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29,999,972 | 0wei | 2 | ||
09/05/2026, 16:04:06 | 1 | 0 | 654 | 21,000 0.08 % | 29,970,705 | 1 | 2.00002 | ||
09/05/2026, 16:04:05 | 0 | 0 | 537 | 0 | 30,000,000 | 0wei | 2 | ||
09/05/2026, 16:03:53 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0wei | 2 | ||
09/05/2026, 16:03:47 | 1 | 0 | 26,453 | 6,131,829 20.44 % | 30,000,000 | 1.01 | 2.006193 | ||
09/05/2026, 16:03:38 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0wei | 2 | ||
09/05/2026, 16:03:18 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0wei | 2 | ||
09/05/2026, 16:02:45 | 2 | 0 | 775 | 42,000 0.14 % | 30,000,000 | 123.5 | 2.005187 | ||
09/05/2026, 16:02:42 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0wei | 2 | ||
09/05/2026, 16:02:27 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29,999,771 | 0wei | 2 |
