區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/15 21:48:42 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/15 21:47:54 | 2 | 0 | 778 | 42,000 0.15% | 29,970,705 | 80.5005 | 2.003381 | ||
2026/05/15 21:47:53 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/15 21:47:43 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/15 21:47:40 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/15 21:47:27 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,944 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/15 21:47:21 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,677 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/15 21:47:19 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/15 21:46:58 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/15 21:46:43 | 17 | 0 | 2,666 | 357,099 1.2% | 30,000,000 | 1 | 2.000357 | ||
2026/05/15 21:46:26 | 19 | 0 | 2,914 | 399,033 1.34% | 30,000,000 | 1 | 2.000399 | ||
2026/05/15 21:46:21 | 1 | 0 | 657 | 21,000 0.08% | 29,999,886 | 1 | 2.000021 | ||
2026/05/15 21:46:01 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,970,619 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/15 21:45:41 | 1 | 0 | 663 | 21,000 0.08% | 29,941,381 | 42.07938 | 2.000883 | ||
2026/05/15 21:45:05 | 5 | 0 | 1,104 | 105,000 0.36% | 29,912,171 | 269 | 2.028245 | ||
2026/05/15 21:45:04 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,882,990 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/15 21:45:03 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,912,200 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/15 21:45:02 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,438 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/15 21:44:21 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/15 21:44:19 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 |
