Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Ommer blok | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 15:59:30 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026 15:59:24 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026 15:59:15 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026 15:59:13 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026 15:59:04 | 1 | 0 | 651 | 21.000 %0,27 | 8.000.000 | 3,46 | 2,048072 | ||
28.04.2026 15:58:52 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026 15:58:48 | 6 | 0 | 1.394 | 129.072 %1,62 | 8.000.000 | 3,5 | 2,048451 | ||
28.04.2026 15:58:32 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026 15:58:15 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026 15:58:05 | 1 | 0 | 646 | 21.000 %0,27 | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
28.04.2026 15:58:03 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026 15:57:58 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026 15:57:51 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026 15:57:22 | 4 | 0 | 1.169 | 87.072 %1,09 | 8.000.000 | 3,46 | 2,048301 | ||
28.04.2026 15:57:21 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026 15:57:09 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026 15:56:54 | 1 | 0 | 709 | 22.024 %0,28 | 8.000.000 | 3,46 | 2,048076 | ||
28.04.2026 15:56:46 | 0 | 0 | 543 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026 15:56:42 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026 15:56:37 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 |
