Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026, 15:23:29 | 7 | 1 | 2,103 | 151,096 1.89 % | 8,000,000 | 3.12 | 2.048472 | ||
27/04/2026, 15:23:21 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
27/04/2026, 15:23:08 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
27/04/2026, 15:23:05 | 0 | 1 | 1,090 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
27/04/2026, 15:23:02 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
27/04/2026, 15:22:54 | 1 | 1 | 1,257 | 22,024 0.28 % | 8,000,000 | 3.46 | 2.048076 | ||
27/04/2026, 15:22:40 | 0 | 1 | 1,077 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
27/04/2026, 15:22:40 | 6 | 1 | 1,929 | 129,072 1.62 % | 8,000,000 | 3.46 | 2.048447 | ||
27/04/2026, 15:22:37 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
27/04/2026, 15:21:54 | 2 | 0 | 885 | 44,036 0.56 % | 8,000,000 | 3.46 | 2.048152 | ||
27/04/2026, 15:21:52 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
27/04/2026, 15:21:06 | 4 | 0 | 1,231 | 88,096 1.11 % | 8,000,000 | 3.46 | 2.048305 | ||
27/04/2026, 15:21:01 | 28 | 0 | 3,777 | 589,090 7.37 % | 8,000,000 | 9.43 | 2.053558 | ||
27/04/2026, 15:20:49 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8,007,811 | 0wei | 2.048 | ||
27/04/2026, 15:20:43 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
27/04/2026, 15:20:38 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
27/04/2026, 15:20:33 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
27/04/2026, 15:20:29 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
27/04/2026, 15:20:06 | 5 | 1 | 1,818 | 108,060 1.36 % | 8,000,000 | 2.98 | 2.048322 | ||
27/04/2026, 15:20:04 | 4 | 1 | 1,647 | 86,036 1.08 % | 8,007,811 | 2.86 | 2.048246 |
