Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 22:30:46 | 1 | 2 | 0,358513 | 0,1555008 | ||
29.04.2026, 22:30:46 | 1 | 1 | 29,40704901 | 0,00496 | ||
29.04.2026, 22:30:46 | 1 | 1 | 19,4592 | 1,125 | ||
29.04.2026, 22:30:46 | 1 | 2 | 34,40771121 | 0,2 | ||
29.04.2026, 22:30:46 | 4 | 6 | 16,900241 | 0,452241 | ||
29.04.2026, 22:30:46 | 4 | 6 | 16,900241 | 0,452241 | ||
29.04.2026, 22:30:46 | 1 | 2 | 226,03922478 | 1,1 | ||
29.04.2026, 22:30:46 | 1 | 2 | 0,358513 | 0,1555008 | ||
29.04.2026, 22:30:46 | 1 | 2 | 189,26591231 | 0,02433568 | ||
29.04.2026, 22:30:46 | 1 | 15 | 0,23784 | 0,0334 | ||
29.04.2026, 22:30:46 | 1 | 2 | 1.105,46223081 | 1,1 | ||
29.04.2026, 22:30:46 | 1 | 2 | 2.000 | 1,1 | ||
29.04.2026, 22:30:46 | 1 | 1 | 395,54049334 | 0,069375 | ||
29.04.2026, 22:30:46 | 1 | 2 | 524,27258278 | 1,1 | ||
29.04.2026, 22:30:46 | 2 | 1 | 2.200,01 | 0,34 | ||
29.04.2026, 22:30:46 | 1 | 1 | 3.928,160902 | 0,04775191 | ||
29.04.2026, 22:30:46 | 1 | 2 | 135,28065187 | 0,912 | ||
29.04.2026, 22:30:46 | 7 | 1 | 7.353,14035164 | 0,245475 | ||
29.04.2026, 22:30:46 | 1 | 2 | 128,80115893 | 0,456 | ||
29.04.2026, 22:30:46 | 3 | 4 | 56.134,42389189 | 0,4425 |
