大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 00:58:49 | 1 | 2 | 510.74481435 | 1.1 | ||
2026/05/27 09:06:46 | 1 | 2 | 510.71998932 | 0.8 | ||
2026/05/27 18:51:24 | 2 | 1 | 510.45988293 | 1.0000012 | ||
2026/05/27 01:42:50 | 1 | 2 | 510.40481435 | 1.1 | ||
2026/05/27 08:12:38 | 1 | 1 | 509.73882033 | 0.04922304 | ||
2026/05/27 08:14:16 | 1 | 2 | 509.68959729 | 1.1 | ||
2026/05/27 14:19:10 | 1 | 2 | 509.1695 | 0.1695 | ||
2026/05/27 14:24:28 | 1 | 1 | 509 | 0.1808 | ||
2026/05/26 19:54:05 | 2 | 2 | 508.91607732 | 1.1 | ||
2026/05/27 15:00:17 | 2 | 1 | 508.68832381 | 0.00342 | ||
2026/05/27 12:16:18 | 2 | 2 | 508.40592351 | 1.1 | ||
2026/05/26 20:31:10 | 1 | 2 | 508.27056942 | 1.1 | ||
2026/05/27 16:20:51 | 1 | 2 | 508.08650561 | 0.0054397 | ||
2026/05/26 22:28:44 | 1 | 2 | 507.912 | 0.912 | ||
2026/05/26 20:05:39 | 1 | 1 | 507.81607732 | 0.776 | ||
2026/05/27 13:21:06 | 1 | 2 | 507.2944 | 0.1356 | ||
2026/05/26 20:39:15 | 1 | 1 | 507.17056942 | 0.776 | ||
2026/05/26 22:34:50 | 1 | 2 | 506.7919116 | 0.1107 | ||
2026/05/26 23:01:01 | 1 | 1 | 506.489 | 0.11100111 | ||
2026/05/27 00:04:16 | 2 | 2 | 506.26348007 | 0.12913472 |
