Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:10:54 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,05688359 | 0,0000226 | ||
06:00:34 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,05669227 | 0,00000227 | ||
04:24:56 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,05663295 | 0,0000226 | ||
05:44:29 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,05646418 | 0,0000226 | ||
22:45:55 27/04/2026 | 1 | 2 | 0,05643032 | 0,0000226 | ||
15:08:34 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,05636634 | 0,00000225 | ||
03:05:12 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,05616023 | 0,00000225 | ||
19:27:58 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,055278 | 0,00000225 | ||
16:49:23 28/04/2026 | 4 | 3 | 0,05490121 | 0,00001 | ||
16:49:23 28/04/2026 | 4 | 3 | 0,05490121 | 0,00001 | ||
13:06:22 28/04/2026 | 5 | 3 | 0,05490121 | 0,00001 | ||
16:53:57 28/04/2026 | 1 | 1 | 0,05489121 | 0,00000496 | ||
16:53:57 28/04/2026 | 1 | 1 | 0,05489121 | 0,00000496 | ||
13:14:40 28/04/2026 | 1 | 1 | 0,05489121 | 0,00000496 | ||
13:06:22 28/04/2026 | 9 | 3 | 0,05430563 | 0,00002 | ||
13:14:40 28/04/2026 | 1 | 1 | 0,05428563 | 0,00000496 | ||
12:05:52 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,05279572 | 0,00000227 | ||
00:09:31 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,05246025 | 0,00000225 | ||
18:14:38 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,05045241 | 0,00000226 | ||
05:50:03 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,05005675 | 0,00005675 |
