Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 02:05:48 | Delegieren | 0,009 ATOM | |||||
29.04.2026, 02:05:48 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
29.04.2026, 02:05:42 | Senden | 15,266824 ATOM | 0,1 ATOM | ||||
29.04.2026, 02:05:42 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
29.04.2026, 02:05:42 | Abstimmen | -- | 0,000894 ATOM | ||||
29.04.2026, 02:05:42 | Abstimmen | -- | 0,000853 ATOM | ||||
29.04.2026, 02:05:42 | Delegieren | 0,009 ATOM | |||||
29.04.2026, 02:05:42 | Delegieren | 0,009 ATOM | |||||
29.04.2026, 02:05:30 | IBC-Empfang | 0,006246 ATOM | |||||
29.04.2026, 02:05:30 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
29.04.2026, 02:05:24 | Erneut delegieren | 0,0081 ATOM | |||||
29.04.2026, 02:05:18 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
29.04.2026, 02:05:18 | MsgExecuteContract | -- | 0,003601 ATOM | ||||
29.04.2026, 02:05:06 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
29.04.2026, 02:05:06 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002442 ATOM | ||||
29.04.2026, 02:05:06 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002206 ATOM | ||||
29.04.2026, 02:04:53 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
29.04.2026, 02:04:53 | IBC-Empfang | 0,041839 ATOM | |||||
29.04.2026, 02:04:32 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
29.04.2026, 02:04:26 | IBC-Empfang | 0,002527 ATOM |
