Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 17:15:15 | 4 | 0,012084 | 11,599062 | ||
28.04.2026, 17:15:10 | 1 | 0,005 | 11,599062 | ||
28.04.2026, 17:15:04 | 2 | 0,005703 | 11,599062 | ||
28.04.2026, 17:14:58 | 1 | 0,000624 | 11,599062 | ||
28.04.2026, 17:14:52 | 1 | 0,004389 | 11,599061 | ||
28.04.2026, 17:14:46 | 1 | 0,001716 | 11,599061 | ||
28.04.2026, 17:14:40 | 0 | 0ATOM | 11,599061 | ||
28.04.2026, 17:14:34 | 1 | 0,014379 | 11,59906 | ||
28.04.2026, 17:14:28 | 2 | 0,002517 | 11,59906 | ||
28.04.2026, 17:14:22 | 0 | 0ATOM | 11,59906 | ||
28.04.2026, 17:14:17 | 4 | 0,009896 | 11,59906 | ||
28.04.2026, 17:14:11 | 7 | 0,03987 | 11,599059 | ||
28.04.2026, 17:14:05 | 1 | 0,005216 | 11,599059 | ||
28.04.2026, 17:13:59 | 2 | 0,017069 | 11,599059 | ||
28.04.2026, 17:13:53 | 0 | 0ATOM | 11,599059 | ||
28.04.2026, 17:13:47 | 0 | 0ATOM | 11,599058 | ||
28.04.2026, 17:13:41 | 2 | 0,014036 | 11,599058 | ||
28.04.2026, 17:13:35 | 6 | 0,029212 | 11,599058 | ||
28.04.2026, 17:13:29 | 1 | 0,0025 | 11,599058 | ||
28.04.2026, 17:13:23 | 8 | 0,038609 | 11,599057 |














