Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 11:08:52 | 0 | 0ATOM | 11,602014 | ||
29.04.2026, 11:08:47 | 0 | 0ATOM | 11,602014 | ||
29.04.2026, 11:08:43 | 2 | 0,003146 | 11,602013 | ||
29.04.2026, 11:08:37 | 1 | 0,015253 | 11,602013 | ||
29.04.2026, 11:08:31 | 1 | 0,021987 | 11,602013 | ||
29.04.2026, 11:08:25 | 1 | 0,000624 | 11,602012 | ||
29.04.2026, 11:08:19 | 2 | 0,00685 | 11,602012 | ||
29.04.2026, 11:08:13 | 0 | 0ATOM | 11,602012 | ||
29.04.2026, 11:08:08 | 1 | 0,000624 | 11,602012 | ||
29.04.2026, 11:08:02 | 0 | 0ATOM | 11,602011 | ||
29.04.2026, 11:07:56 | 1 | 0,000625 | 11,602011 | ||
29.04.2026, 11:07:50 | 1 | 0,049266 | 11,602011 | ||
29.04.2026, 11:07:44 | 3 | 0,018539 | 11,602011 | ||
29.04.2026, 11:07:38 | 1 | 0,000924 | 11,60201 | ||
29.04.2026, 11:07:32 | 2 | 0,003146 | 11,60201 | ||
29.04.2026, 11:07:26 | 2 | 0,006155 | 11,60201 | ||
29.04.2026, 11:07:20 | 0 | 0ATOM | 11,60201 | ||
29.04.2026, 11:07:14 | 1 | 0,0025 | 11,602009 | ||
29.04.2026, 11:07:08 | 1 | 0,000624 | 11,602009 | ||
29.04.2026, 11:07:02 | 2 | 0,005779 | 11,602009 |














