Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:33:22 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
16:33:20 28/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
16:33:18 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
16:33:16 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
16:33:14 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
16:33:12 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
16:33:10 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
16:33:08 28/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
16:33:06 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
16:33:04 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
16:33:02 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
16:33:00 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
16:32:58 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
16:32:56 28/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
16:32:54 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
16:32:52 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
16:32:50 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
16:32:48 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
16:32:46 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
16:32:44 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 |
