Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x810c705b | 28/04/2026, 14:25:35 | 0BNB | 0.00001236 | |||||
execute | 28/04/2026, 14:25:35 | 0BNB | 0.0000106 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 28/04/2026, 14:25:35 | 0BNB | 0.0000351 | |||||
transfer | 28/04/2026, 14:25:35 | 0BNB | 0.00000207 | |||||
0xc0935e2e | 28/04/2026, 14:25:35 | 0.00000046 | 0.00000941 | |||||
0xe0a3a648 | 28/04/2026, 14:25:35 | 0BNB | 0.00001017 | |||||
0x258c16ee | 28/04/2026, 14:25:35 | 0BNB | 0.00024944 | |||||
transfer | 28/04/2026, 14:25:35 | 0BNB | 0.00000348 | |||||
0x27772d13 | 28/04/2026, 14:25:35 | 0.00001 | 0.00004266 | |||||
transfer | 28/04/2026, 14:25:35 | 0BNB | 0.00000226 | |||||
0x3100723f | 28/04/2026, 14:25:35 | 0BNB | 0.00000676 | |||||
claimRewards | 28/04/2026, 14:25:35 | 0BNB | 0.00000464 | |||||
transfer | 28/04/2026, 14:25:35 | 0BNB | 0.00000516 | |||||
swapExactETHForTokens | 28/04/2026, 14:25:35 | 2.05 | 0.00000617 | |||||
0x7300cabc | 28/04/2026, 14:25:35 | 0BNB | 0.00000259 | |||||
transfer | 28/04/2026, 14:25:35 | 0BNB | 0.00000124 | |||||
transfer | 28/04/2026, 14:25:35 | 0BNB | 0.00000891 | |||||
BNB transfer | 28/04/2026, 14:25:35 | 0.3000255 | 0.00000107 | |||||
mintAddr | 28/04/2026, 14:25:35 | 0BNB | 0.0000082 | |||||
BNB transfer | 28/04/2026, 14:25:35 | 0.000004 | 0.00000105 |
