Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Nonce | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Gönderen | Alıcı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118.740 | 07.05.2026 09:59:14 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
42.748 | 07.05.2026 09:59:05 | 942.137 | -- | 0BNB | ||||
54.786 | 07.05.2026 09:59:01 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
11.715.780 | 07.05.2026 09:57:57 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
54.767 | 07.05.2026 09:57:10 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
11.715.760 | 07.05.2026 09:56:57 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
56.273 | 07.05.2026 09:56:13 | 2.731.896 | -- | < 0,00000001 | ||||
54.737 | 07.05.2026 09:55:57 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
54.733 | 07.05.2026 09:55:55 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
170.013 | 07.05.2026 09:55:33 | 2.807.263 | -- | < 0,00000001 | ||||
54.723 | 07.05.2026 09:55:27 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
54.721 | 07.05.2026 09:55:25 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
54.721 | 07.05.2026 09:55:25 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
413.892 | 07.05.2026 09:55:20 | 2.152.490 | -- | < 0,00000001 | ||||
162.630 | 07.05.2026 09:55:11 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
11.715.722 | 07.05.2026 09:55:03 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
54.710 | 07.05.2026 09:55:00 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
54.708 | 07.05.2026 09:54:59 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
54.704 | 07.05.2026 09:54:21 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
54.702 | 07.05.2026 09:54:14 | 600.000 | -- | 0BNB |
