Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Nonce | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Gönderen | Alıcı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.064.069 | 21.05.2026 23:31:03 | 207.128 | -- | 0BNB | ||||
26.680.425 | 21.05.2026 23:31:03 | 207.128 | -- | 0BNB | ||||
769.419 | 21.05.2026 23:31:03 | 80.000 | -- | 0BNB | ||||
52.421.176 | 21.05.2026 23:31:03 | 207.128 | -- | 0BNB | ||||
49.230.493 | 21.05.2026 23:31:03 | 207.128 | -- | 0BNB | ||||
1.311.407 | 21.05.2026 23:31:03 | 500.000 | -- | 0BNB | ||||
34.175 | 21.05.2026 23:31:03 | 100.000 | 1 | 0BNB | ||||
124.514 | 21.05.2026 23:31:03 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
11 | 21.05.2026 23:31:03 | 257.056 | -- | 0,0127 | ||||
26.899.293 | 21.05.2026 23:31:03 | 207.128 | -- | 0BNB | ||||
35.932.124 | 21.05.2026 23:31:03 | 207.128 | -- | 0BNB | ||||
120.031 | 21.05.2026 23:31:03 | 500.000 | -- | 0BNB | ||||
162 | 21.05.2026 23:31:03 | 62.409 | -- | 0BNB | ||||
768.424 | 21.05.2026 23:31:03 | 80.000 | -- | 0BNB | ||||
36.711.156 | 21.05.2026 23:31:03 | 207.128 | -- | 0BNB | ||||
68.565 | 21.05.2026 23:31:03 | 150.000 | -- | 0,03145 | ||||
28.064.068 | 21.05.2026 23:31:03 | 207.128 | -- | 0BNB | ||||
1 | 21.05.2026 23:31:03 | 181.936 | -- | 0BNB | ||||
26.680.424 | 21.05.2026 23:31:03 | 207.128 | -- | 0BNB | ||||
49.230.492 | 21.05.2026 23:31:03 | 207.128 | -- | 0BNB |
