Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 16:25:53 | 77 | 10.236.727 18,62 % | 106,16 | 0,00108674 | 0,00010867 | ||
28.04.2026, 16:25:53 | 93 | 15.835.919 28,8 % | 58,22 | 0,00092201 | 0,0000922 | ||
28.04.2026, 16:25:52 | 51 | 8.613.689 15,67 % | 61,61 | 0,00053076 | 0,00005307 | ||
28.04.2026, 16:25:52 | 75 | 8.310.972 15,12 % | 65,26 | 0,0005424 | 0,00005424 | ||
28.04.2026, 16:25:52 | 52 | 5.197.090 9,45 % | 102,73 | 0,00053394 | 0,00005339 | ||
28.04.2026, 16:25:51 | 70 | 14.599.985 26,55 % | 66,31 | 0,00096813 | 0,00009681 | ||
28.04.2026, 16:25:51 | 66 | 14.611.493 26,57 % | 53,51 | 0,0007819 | 0,00007819 | ||
28.04.2026, 16:25:50 | 78 | 10.532.578 19,16 % | 92,37 | 0,00097295 | 0,00009729 | ||
28.04.2026, 16:25:50 | 74 | 11.845.989 21,54 % | 88,12 | 0,00104389 | 0,00010438 | ||
28.04.2026, 16:25:49 | 66 | 10.068.116 18,31 % | 98,26 | 0,0009893 | 0,00009893 | ||
28.04.2026, 16:25:49 | 65 | 7.527.434 13,69 % | 98,02 | 0,00073785 | 0,00007378 | ||
28.04.2026, 16:25:48 | 73 | 7.484.568 13,61 % | 109,94 | 0,00082287 | 0,00008228 | ||
28.04.2026, 16:25:48 | 91 | 11.574.126 21,05 % | 69,11 | 0,00079994 | 0,00007999 | ||
28.04.2026, 16:25:47 | 80 | 12.729.374 23,15 % | 140,1 | 0,00178338 | 0,00017833 | ||
28.04.2026, 16:25:47 | 132 | 10.770.659 19,59 % | 129,28 | 0,00139251 | 0,00013925 | ||
28.04.2026, 16:25:47 | 77 | 10.183.951 18,52 % | 101,32 | 0,00103187 | 0,00010318 | ||
28.04.2026, 16:25:46 | 75 | 10.609.459 19,29 % | 76,52 | 0,00081184 | 0,00008118 | ||
28.04.2026, 16:25:46 | 63 | 9.848.503 17,91 % | 450,65 | 0,00443826 | 0,00044382 | ||
28.04.2026, 16:25:45 | 61 | 6.451.694 11,74 % | 138,07 | 0,00089083 | 0,00008908 | ||
28.04.2026, 16:25:45 | 84 | 9.587.232 17,44 % | 254,08 | 0,00243593 | 0,00024359 |
